현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제16회 전국해양스포츠제전

일시:2024-07-31 ~ 2024-08-03
장소 :충남 보령시 대천해수욕장 일원

기록

제16회 전국해양스포츠제전

기간2024-07-31 ~ 2024-08-03

장소충남 보령시 대천해수욕장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 전태일 267 독불사 00:27:53 00:03:06 01:05:43 00:01:15 00:45:26 02:23:23
2 이승태 261 단철동 00:30:02 00:04:15 01:07:03 00:01:39 00:49:30 02:32:29
3 서성원 252 IRONWING 00:35:09 00:04:13 01:05:30 00:01:44 00:47:51 02:34:27
4 박병덕 248 익산철인클럽 00:31:36 00:03:46 01:07:17 00:01:04 00:52:49 02:36:31
5 김성구 243 공주철인클럽 00:29:32 00:05:31 01:07:55 00:02:00 00:52:54 02:37:52
6 김태진 247 전주철인클럽 00:29:21 00:04:25 01:09:27 00:03:04 00:53:29 02:39:46
7 변영식 251 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:28:26 00:04:00 01:09:29 00:02:09 00:56:01 02:40:05
8 황재운 276 00:28:12 00:04:10 01:15:02 00:02:21 00:52:22 02:42:07
9 선은천 253 크롤샤크 00:29:31 00:04:31 01:12:56 00:01:46 00:58:49 02:47:33
10 이윤홍 263 전주철인클럽 00:34:15 00:04:59 01:14:57 00:01:54 00:56:47 02:52:52
11 선종철 254 광주철인클럽 00:33:30 00:06:00 01:13:41 00:03:00 00:58:52 02:55:03
12 최동웅 274 ST철인클럽 00:34:47 00:05:20 01:13:50 00:02:24 00:59:58 02:56:19
13 정동만 268 00:34:05 00:04:45 01:22:26 00:01:58 00:58:31 03:01:46
14 안종화 256 충주철인클럽 00:31:39 00:05:20 01:15:26 00:02:38 01:08:10 03:03:13
15 오장교 258 공주철인클럽 00:32:51 00:06:56 01:21:28 00:05:14 01:00:44 03:07:13
16 이종식 264 00:37:44 00:07:07 01:19:43 00:03:43 01:04:39 03:12:57
17 박상일 249 00:35:38 00:06:17 01:16:22 00:03:22 01:13:01 03:14:40
18 황남용 275 안양시철인3종협회 00:36:34 00:06:06 01:21:18 00:03:32 01:08:58 03:16:27
19 김종석 246 광주철인클럽 00:33:41 00:06:03 01:21:40 00:02:27 01:14:13 03:18:04
20 정용덕 269 공주철인클럽 00:44:07 00:05:56 01:21:18 00:02:52 01:04:27 03:18:40
21 오유석 257 00:39:16 00:07:58 01:25:12 00:03:06 01:04:07 03:19:38
22 김정훈 245 대구수성철인클럽 00:33:53 00:07:31 01:34:19 00:03:15 01:01:01 03:19:59
23 정필상 270 00:39:53 00:05:41 01:29:18 00:02:19 01:06:31 03:23:42
24 천치우 273 00:33:30 00:06:45 01:28:52 00:03:03 01:17:04 03:29:13
DNF 강영일 242 00:55:21
DNF 김응진 244 안양시철인3종협회 00:37:51 00:10:39 01:28:52 00:05:50 01:19:07 03:42:19
DNF 박석린 250 00:29:07
DNF 신용중 255 01:18:22 00:02:54 01:00:52
DNF 윤영효 259 00:31:18 00:05:29 01:26:50 00:04:57
DNF 이상호 260 00:37:39 00:07:57 01:21:31 00:03:02 01:32:52 03:43:02
DNF 이원진 262 00:45:03 00:07:41 01:34:45 00:02:53 00:35:30 03:05:52
DNF 이효배 265 안성철인클럽 01:08:19 00:01:39 00:53:52
DNF 전균섭 266 안양시철인3종협회 00:38:17 00:09:40 01:25:51 00:06:56 01:13:00 03:33:43
DNF 조학인 271 공주철인클럽 00:36:44 00:08:24 01:18:45 00:11:41 01:33:01 03:48:35
DNF 황하국 277 00:43:52 00:07:15 01:21:33 00:04:24 01:11:29 03:28:33