현재 사이트는 반응형 웹사이트입니다. 화면의 크기에 따라 표시되는(보여지는) 콘텐츠가 다를 수 있습니다. 화면을 최대화하여 사용해 주시기 바랍니다.

대한철인3종협회

제16회 전국해양스포츠제전

일시:2024-07-31 ~ 2024-08-03
장소 :충남 보령시 대천해수욕장 일원

기록

제16회 전국해양스포츠제전

기간2024-07-31 ~ 2024-08-03

장소충남 보령시 대천해수욕장 일원

<< 기록목록

순위 이름 배번 소속 Swim
1.5km
t1 Bike
40km
t2 Run
10km
Tot
1 정남식 314 온양철인클럽 00:37:34 00:04:36 01:17:01 00:02:06 00:56:21 02:57:38
2 김웅제 305 안양시철인3종협회 00:36:00 00:04:31 01:19:44 00:01:40 01:02:46 03:04:41
3 박주민 309 00:33:04 00:05:25 01:19:00 00:02:58 01:04:38 03:05:04
4 박형석 310 대전철인회 00:33:44 00:05:11 01:17:19 00:01:48 01:11:54 03:09:57
5 유영근 312 IRONWING 00:40:36 00:06:57 01:25:03 00:01:53 01:04:36 03:19:06
6 김세진 304 도싸철인 00:37:03 00:05:36 01:16:40 00:03:56 01:19:39 03:22:55
7 강규성 303 00:33:52 00:08:07 01:20:54 00:03:51 01:18:52 03:25:35
8 박재욱 308 공주철인클럽 00:42:59 00:07:28 01:29:00 00:02:59 01:04:20 03:26:45
9 손태일 311 안양시철인3종협회 00:35:36 00:06:01 01:26:32 00:03:26 01:16:58 03:28:33
DNF 김창홍 306 00:36:03
DNF 박동기 307 00:42:35 00:07:08 01:02:53 00:06:43 01:02:10 03:01:29
DNF 이종원 313 00:46:43 00:07:58 01:30:36 00:03:25 01:08:05 03:36:46