2014-03-27 | 1. 대회명 : 제5회 세계청소년우슈선수권대회 2. 대회기간 : 2014년 3월 9일 ~ 3월 19일 3. 대회장소 : 터키 안탈리아 4. 대회인원 : 40개국 1000여명(선수, 임원 포함) 5. 대회참여인원 - 21명(선수 13명, 지도자 2명, 의무1명, 심판2명, 관리위원회 1명, 사무국장 1명, .. |
원문 읽기2014-01-16 | 일시: 2014년 1월 10일(금)~12(일) 장소: 충북 영동군 레인보우영동 연수원 |
원문 읽기2013-11-29 | 제15회 전국태극권대회 및 제11회 전국산타선수권대회 일 시 : 2013년 11월22일(금)~24일(일) 장 소 : 충북 보은실내체육관 |
원문 읽기2013-11-29 | 1. 대회명 : 제12회 세계우슈선수권대회 2. 대회기간 : 2013년 10월 28일,30일 ~ 11월 7일 3. 대회장소 : 말레이시아 쿠알라룸푸르 4. 대회인원 : 80개국 2000여명(선수, 임원 포함) 5. 대회참여인원 - 29명(선수 18명, 지도자 3명, 의무1명, 심판2명, 단장 및 정보수집인 .. |
원문 읽기2013-11-29 | 제94회 전국체육대회 우슈경기 일자 : 2013년 10월 18일(금) ~ 21일(월) 장소 : 송현초등학교 체육관 |
원문 읽기2013-10-16 | 제51회 대한민국체육상 시상식 및 2013 체육발전유공자 포상 전수식 일 시 : 2013년 10월 15일 장 소 : 소공동 롯데호텔 크리스탈 볼륨(2층) 본회 대상자: 차 준 열 (기린장) |
원문 읽기2013-10-16 | 1. 대회명 : 제6회 톈진동아시아경기대회 2. 대회기간 : 2013년 10월 5일,6일 ~ 10월 10일 3. 대회장소 : 중국 톈진 4. 대회인원 : 9개국 150여명(선수, 임원 포함) 5. 대회참여인원 - 26명(선수 14명, 지도자 3명, 의무1명, 심판4명, 기술위원 1명, 협회부회장 포함 임원 .. |
원문 읽기2013-09-06 | 1. 대회명 : 제7회 아시아청소년우슈선수권대회 2. 대회기간 : 2013년 8월 5일,6일 ~ 8월 13일 3. 대회장소 : 필리핀 마닐라 4. 대회인원 : 23개국 480여명(선수, 임원 포함) 5. 대회참여인원 - 25명(선수 15명, 지도자 3명, 의무1명, 심판1명, 기술위원 1명, 협회부회장 .. |
원문 읽기